KX-9S4E多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所常用的电量参数:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、电网频率、有功电能,无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用 MODBUS-RTU通讯协议,实现LED现场显示和远程RS485数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、现场可编程设置输入参数等特点。
 
                                     
                                测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率功率因数、频率、有功电能、无功电能、视在功率;
显示:三排LED数码管显示,可视度高;
通讯:RS485通讯, MODBUS--RTU协议;
输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数5000imp/kwh);
选配:4路开关量输入,4路开关量输出出,4路模拟量输出;
| 电压输入 | 额定电压 | AC100V,400V | 
| 参比频率 | 50Hz | |
| 功 耗 | <0.5VA每相 | |
| 电流输入 | 输入电流 | AC 1A,5A | 
| 过负载 | 持续:1.2倍,瞬间:2倍/1S | |
| 阻抗 | <2mΩ | |
| 测量精度 | 电压电流 | ±(0.5%FS+1个字) | 
| 有功/无功功率 | ±(0.5%FS+1个字) | |
| 频率 | ±0.1Hz | |
| 功率因素 | ±0.1PF | |
| 有功电能 | ±0.5%(仅供参考用) | |
| 无功电能 | ±0.5%(仅供参考用) | |
| 测量性能 | 功率 | ±1% | 
| 有效值 | ±1% | |
| 温度 | ±3℃ | |
| 时钟精度 | 0.5秒/天 | |
| 通讯 | 输出模式 | RS485 | 
| 通讯规约 | MODEBUS RTU | |
| 波特率 | 4800,9600 | |
| 模拟量输出(选配) | 通道数量 | 4通道 | 
| 输出方式 | 0~20mA | |
| 负载能力 | ≦400Ω | |
| 开关量输出(选配) | 通道数量 | 4通道 | 
| 输出方式 | 继电器常开触点 | |
| 触点容量 | AC 240V/1A | |
| 开关量输入(选配) | 4路无源干接点输入方式 | |
| 显示方式 | LED显示 | |
| 电源 | 范围 | 默认:AC220V,定制AC/DC85~265V | 
| 功耗 | <5VA | |
| 耐压 | 输入和电源 | >2KV50Hz/1min | 
| 输入和输出 | >1KV50Hz/1min | |
| 输出和电源 | >2KV50Hz/1min | |
| 环境 | 温度 | 使用温度:-10~50℃ | 
| 湿度 | 存储湿度:-25~70℃ | |
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
KX1753 多回路电力仪表